
מחיר לחם בסגנון בריוש אנג
יצרן: מאפיית שלמה א. אנג'ל
ברקוד: 7290018500231
הכי זול: 13.90 ₪ באושר עד (סניף גבעת שאול, 3000). הפער בין הסניף הזול ליקר: 79%. נבדק ב‑966 סניפים ב‑24 רשתות.
עודכן:
מחיר לחם בסגנון בריוש אנג לפי רשת
| רשת | מחיר מינימלי | מחיר מקסימלי | סניפים |
|---|---|---|---|
| אושר עד | 13.90 ₪ | 18.90 ₪ | 11 |
| רמי לוי | 14.10 ₪ | 20.90 ₪ | 91 |
| סיטי מרקט אונליין | 14.90 ₪ | 24.90 ₪ | 20 |
| חצי חינם | 14.90 ₪ | 14.90 ₪ | 8 |
| מחסני השוק | 16.50 ₪ | 20.90 ₪ | 70 |
| סיטי מרקט | 16.90 ₪ | 22.90 ₪ | 8 |
| שוק העיר | 16.90 ₪ | 20.90 ₪ | 21 |
| שופרסל | 17.00 ₪ | 20.90 ₪ | 253 |
| קרפור | 17.70 ₪ | 21.90 ₪ | 133 |
| קינג סטור | 17.90 ₪ | 18.20 ₪ | 14 |
| קשת טעמים | 18.90 ₪ | 18.90 ₪ | 5 |
| מעיין 2000 | 18.90 ₪ | 19.90 ₪ | 12 |
| סופר ספיר | 18.90 ₪ | 19.90 ₪ | 39 |
| יוחננוף | 18.90 ₪ | 18.90 ₪ | 47 |
| ח. כהן | 19.50 ₪ | 19.50 ₪ | 5 |
| פרש מרקט | 19.90 ₪ | 21.90 ₪ | 29 |
| נתיב החסד | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 38 |
| פוליצר | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 6 |
| שפע ברכת השם | 19.90 ₪ | 20.30 ₪ | 11 |
| טיב טעם | 19.90 ₪ | 20.90 ₪ | 18 |
| ויקטורי | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 62 |
| זול ובגדול | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 26 |
| וולט מרקט | 20.90 ₪ | 20.90 ₪ | 30 |
| סופר יודה | 22.90 ₪ | 22.90 ₪ | 9 |
איך מחושב המחיר
המחירים נלקחים מקובצי PriceFull ו‑Price שכל רשת מפרסמת לפי חוק שקיפות המחירים. לכל סניף נשמר רק המחיר העדכני; אין היסטוריה ואין ממוצע משוער. סניף שלא עדכן קובץ ב‑24 השעות האחרונות לא נכלל בהשוואה.