
מחיר לחם חיטה מלאה 750גר
יצרן: דגנית עין בר תעשיות
ברקוד: 7290000574141
הכי זול: 11.90 ₪ בקרפור. הפער בין הסניף הזול ליקר: 67%. נבדק ב‑579 סניפים ב‑12 רשתות.
עודכן:
מחיר לחם חיטה מלאה 750גר לפי רשת
| רשת | מחיר מינימלי | מחיר מקסימלי | סניפים |
|---|---|---|---|
| קרפור | 11.90 ₪ | 17.90 ₪ | 116 |
| מחסני השוק | 12.60 ₪ | 14.90 ₪ | 23 |
| שופרסל | 12.90 ₪ | 16.90 ₪ | 171 |
| סופר ספיר | 12.90 ₪ | 19.90 ₪ | 31 |
| דור אלון | 13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 9 |
| פוליצר | 13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 5 |
| יוחננוף | 13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 36 |
| סיטי מרקט אונליין | 14.90 ₪ | 19.90 ₪ | 16 |
| שוק העיר | 14.90 ₪ | 15.90 ₪ | 19 |
| פרש מרקט | 15.90 ₪ | 17.90 ₪ | 44 |
| נתיב החסד | 15.90 ₪ | 15.90 ₪ | 58 |
| ויקטורי | 15.90 ₪ | 15.90 ₪ | 51 |
איך מחושב המחיר
המחירים נלקחים מקובצי PriceFull ו‑Price שכל רשת מפרסמת לפי חוק שקיפות המחירים. לכל סניף נשמר רק המחיר העדכני; אין היסטוריה ואין ממוצע משוער. סניף שלא עדכן קובץ ב‑24 השעות האחרונות לא נכלל בהשוואה.